SMT inductors. SIMID series

Чип индуктивности EPCOS AG для поверхностного монтажа (SMT индуктивности серии SIMID)EPCOS SMT chip-inductors (SIMID type) are available in 16 series and in 7 standard sizes (0603, 0805, 1210, 1812, 2220). Among main fields of application one can mention: resonant circuits and filters used in telecommunications, fire and security alarms and automoblie electronics.
SMT SIMID inductors are being produced by:

- cutting a spiral into a copper foil by alaser beam (laser-cut technology)

- winding a copper wire onto the core (wire-wound technology)

SMT  EPCOS made by laser-cut technoogyInductors made by laser-cut technology are characterised by a high reliability.

In contrast to some multilayer coils commonly used the do not develop polarization effects. Their L value is not affected by their mounting orientation.

The components of the SIMID 0603-C series are plated with pure tin and rated for -55 to +150°C temperature range to meet the requirements of the automobile industry..

For SIMID inductors choosing you can use Program.

LEPCOS is an official distributor of TDK-EPC and supports in-stock a wide range of chip-inductors. To check the positions in-stock and the price You can in our Online shop

Standrard types of SIMID TDK-EPC chip-inductors

Figure Series Inductance, µH Nominal current, A ordering code pdf
Documentation
Inductance B82496C 0603 0,001 - 0,22 0,11 - 1,8 B82496C Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82498B 0805 0,0027 - 4,7 0,09 - 1 B82498B Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82498F 0805 0,0027 - 6,8 0,08 - 1 B82498F Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82412A 1210 0,01 - 10 0,09 - 0,7 B82412A Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82422A*100 1210 0,0082 - 100 0,065 - 0,8 B82422A*100 Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82422H 1210 1 - 680 0,061 - 1,15 B82422H Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82422T 1210 0,01 - 100 0,06 - 0,45 B82422T Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82432A 1812 1 - 1000 0,055 - 0,6 B82432A Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82432C 1812 1 - 1000 0,055 - 0,6 B82432C Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82432T 1812 1 - 1000 0,07 - 1,3 B82432T Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82442A 2220 1 - 10000 0,025 - 1,8 B82442A Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82442H 2220 1 - 10000 0,035 - 2,5 B82442H Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)
Индуктивность B82442T 2220 1 - 10000 0,046 - 3,51 B82442T Загрузить PDF документ с характеристиками (на английском)

If you have difficulties when choosing the inductive elements for your application you can ask our specialists.